Super Produkte
Limitierter Mega NomNom Adventskalender mit 2 Specials
- ⚡️ 24 Snack-Überraschungen: 22 XL-NomNoms und 2 Specials
- 🤫 Exklusive Sorten – nur in diesem Adventskalender erhältlich
- 🌱 Vegan, glutenfrei, ohne Industriezucker und High Protein
⚠️ Achtung, Spoiler: Zutaten aller Sorten
Cookie Dough NomNoms
Lemon Cheesecake NomNoms
Vanilla Blast NomNoms
Zimtstern NomNoms
Creamy Coconut NomNoms
Salted Caramel NomNoms
Creamy Hazelnut NomNoms
Double Chocolate NomNoms
Matcha NomNoms
Strawberry NomNoms
Lebkuchen NomNoms
Coffee NomNoms
Bratapfel NomNoms
Salty Peanut NomNoms
Hinweis: Die Zutaten können je nach Sorte variieren. Bitte beachte die Angaben auf der jeweiligen Verpackung.
⚠️ Achtung, Spoiler: Nährwerte aller Sorten
Cookie Dough NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 417 kJ / 100 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Salz | 0,2 g |
Lemon Cheesecake NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Vanilla Blast NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Zimtstern NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Creamy Coconut NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 411 kJ / 99 kcal |
| Fett | 6,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,1 g |
Salted Caramel NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 398 kJ / 96 kcal |
| Fett | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 3,8 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,2 g |
Creamy Hazelnut NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 434 kJ / 105 kcal |
| Fett | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Double Chocolate NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 383 kJ / 92 kcal |
| Fett | 5,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,1 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,1 g |
Matcha NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Strawberry NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Lebkuchen NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 437 kJ / 105 kcal |
| Fett | 6,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Coffee NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 391 kJ / 94 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,9 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,2 g |
Bratapfel NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 387 kJ / 93 kcal |
| Fett | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 4,0 g |
| Salz | 0,2 g |
Salty Peanut NomNoms
| Nährwert | Pro 19 g |
|---|---|
| Energie | 408 kJ / 99 kcal |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| davon mehrwertige Alkohole (Polyole) | 2,0 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,3 g |
Hinweis: Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. Erythrit ist ein mehrwertiger Alkohol (Polyol).
Customer Reviews
Overall rating: 4.9 / 5 from 9 reviews.
Sehr Gute Produkte. Aber Preis-Leistung nicht ganz passend beim Adventskalender
Chiara P. 4/5 Verified
Nobody is perfect LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Für den Preis ein Traum.
Katrin P. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Super Geschmack! Achtung, macht süchtig...!
David L. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Wie immer sehr lecker! ❤️
Mirijam H. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Sieht schön aus und ist lecker und gesund, was will man mehr?
Susanne B. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Schmeckt sehr lecker 😋 😋 😋
Brigitte D. 5/5 Verified
Super, dass so viele verschiedene NomNoms im Kalender sind. Jeden Tag eine Überraschung, welche Geschmacksrichtung drin ist.
Sabrina M. 5/5 Verified
Liebe die Produkte von Organic workout! Ich hatte jahrelang Probleme mit meinem Darm, viele Unverträglichkeiten, Blähbauch, Aufstoßen, etc. Habe seit 1 Jahr meine Ernährung auf Keto/low carb umgestellt und verzichte auf Füllstoffe, Zusatzstoffe, Zucker inkl. Zuckeralternativen (Ausnahme: Erythrit, Stevia, Xylit). Bin auf die Produkte von Organic workout gestoßen und bin seitdem Stammkundin ;)
Claudia S. 5/5 Verified
Customer Reviews
Overall rating: 4.9 / 5 from 9 reviews.
Super Produkte
Dierk S. 5/5 Verified
Sehr Gute Produkte. Aber Preis-Leistung nicht ganz passend beim Adventskalender
Chiara P. 4/5 Verified
Nobody is perfect LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Für den Preis ein Traum.
Katrin P. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Super Geschmack! Achtung, macht süchtig...!
David L. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Wie immer sehr lecker! ❤️
Mirijam H. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Sieht schön aus und ist lecker und gesund, was will man mehr?
Susanne B. 5/5 Verified
LIMITIERTER MEGA NomNom Adventskalender mit 2 Special Sorten
Schmeckt sehr lecker 😋 😋 😋
Brigitte D. 5/5 Verified
Super, dass so viele verschiedene NomNoms im Kalender sind. Jeden Tag eine Überraschung, welche Geschmacksrichtung drin ist.
Sabrina M. 5/5 Verified
Liebe die Produkte von Organic workout! Ich hatte jahrelang Probleme mit meinem Darm, viele Unverträglichkeiten, Blähbauch, Aufstoßen, etc. Habe seit 1 Jahr meine Ernährung auf Keto/low carb umgestellt und verzichte auf Füllstoffe, Zusatzstoffe, Zucker inkl. Zuckeralternativen (Ausnahme: Erythrit, Stevia, Xylit). Bin auf die Produkte von Organic workout gestoßen und bin seitdem Stammkundin ;)
Claudia S. 5/5 Verified